Otras Soluciones
Soluciones > Otras Soluciones
Soluciones > Otras Soluciones
Autobox lift es ya una realidad que te ofrece una solución permanente para los problemas de estacionamiento.
Te permite aumentar la capacidad de tu estacionamiento hasta 8 veces más y brindar un servicio de calidad sin la necesidad de grandes inversiones en bienes raíces y construcciones.
Con Autobox te puedes olvidar de robos y daños a los vehículos, así como servicios de valet parking, y lo más importante, aprovechar tu espacio para obtener la máxima rentabilidad en tu negocio.
Nuestro software permite que el usuario final pueda utilizar Autobox con gran facilidad y seguridad.
Autobox Lift es una solución flexible, escalable y rápida de implementar, en tan solo 8 días puedes tener tu estacionamiento funcionando sin cerrar tus instalaciones!
Capacidades para vehículos medianos (hasta 1.85 mts. de altura)
Especificaciones para vehículos medianos
Modelo | CM8 | CM10 | CM12 | CM14 | CM16 |
---|---|---|---|---|---|
Capacidad de carga (vehículos) | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Dimensiones de sistemas (metros) | |||||
Longitud | 5.91 | 5.91 | 5.91 | 5.91 | 5.91 |
Ancho | 5.63 | 5.63 | 5.63 | 5.63 | 5.63 |
Alto | 11.47 | 13.68 | 15.90 | 18.11 | 20.33 |
Dimensiones de carro (metros) | |||||
Longitud | 5.10 | 5.10 | 5.10 | 5.10 | 5.10 |
Ancho | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 |
Alto | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |
Peso ( Kg.) | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 |
Motorreductor | Motorreductor planetario 15 hp | ||||
Control de motor | PLC y HMI SIEMENS | ||||
Velocidad | AC 220 Volts, 3 PH , 60 HZ | ||||
Dispositivos de seguridad | Seguridades electrónicas, eléctricas y mecánicas. | ||||
Capacidades para vehículos grandes (hasta 2.10 mts. de altura)
Especificaciones para vehiculos grandes
Modelo | CM8 | CM10 | CM12 |
---|---|---|---|
Capacidad de carga (vehículos) | 8 | 10 | 12 |
Dimensiones de sistemas (metros) | |||
Longitud | 5.91 | 5.91 | 5.91 |
Ancho | 5.63 | 5.63 | 5.63 |
Alto | 11.47 | 13.68 | 15.90 |
Dimensiones de carro (metros) | |||
Longitud | 5.10 | 5.10 | 5.10 |
Ancho | 2.35 | 2.35 | 2.35 |
Alto | 1.80 | 1.80 | 1.80 |
Peso ( Kg.) | 2300 | 2300 | 2300 |
Motorreductor | Motorreductor planetario 15 hp | ||
Control de motor | PLC y HMI SIEMENS | ||
Velocidad | AC 220 Volts, 3 PH , 60 HZ | ||
Dispositivos de seguridad | Seguridades electrónicas, eléctricas y mecánicas. | ||
Carga
Carga | 2000 | kg |
Profundidad | 6200 | mm |
Distancia entre columnas | 2450 | mm |
Ancho total | ver diagrama | |
Altura Total | ver diagrama | |
Velocidad en eje vertical | 6 | m/min |
Velocidad en eje horizontal | 8 | m/min |
Motor para plataforma vertical | 3 | HP |
Motor para dezlizamiento horizontal | 2 | HP |
Altura de canastilla | 1700 | mm |
Ancho de canastilla | 190 | mm |
Columnas /Filas
Columnas / Filas | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
2 | Ancho total (mm). | 5450 | 7890 | 10340 | 12790 | 15240 | 17690 | 20140 | 22590 |
Alto Total (mm.) | 3600 | ||||||||
3 | Ancho total (mm). | 5450 | 7890 | 10340 | 12790 | 15240 | 17690 | 20140 | 22590 |
Alto Total (mm.) | 5300 | ||||||||
4 | Ancho total (mm). | 5450 | 7890 | 10340 | 12790 | 15240 | 17690 | 20140 | 22590 |
Alto Total (mm.) | 7000 | ||||||||
5 | Ancho total (mm). | 5450 | 7890 | 10340 | 12790 | 15240 | 17690 | 20140 | 22590 |
Alto Total (mm.) | 8700 | ||||||||
6 | Ancho total (mm). | 5450 | 7890 | 10340 | 12790 | 15240 | 17690 | 20140 | 22590 |
Alto Total (mm.) | 10400 | ||||||||
7 | Ancho total (mm). | 5450 | 7890 | 10340 | 12790 | 15240 | 17690 | 20140 | 22590 |
Alto Total (mm.) | 12100 | ||||||||
8 | Ancho total (mm). | 5450 | 7890 | 10340 | 12790 | 15240 | 17690 | 20140 | 22590 |
Alto Total (mm.) | 13800 | ||||||||
9 | Ancho total (mm). | 5450 | 7890 | 10340 | 12790 | 15240 | 17690 | 20140 | 22590 |
Alto Total (mm.) | 15500 |
Autobox Cargo es una solución flexible, escalable y rápida de implementar, en tan solo 8 días puedes tener tu nueva bodega funcionando sin interferir en tus operaciones!
Almacenamiento
Especificaciones
Modelo | CM8 | CM10 | CM12 |
---|---|---|---|
Capacidad de carga (vehículos) | 8 | 10 | 12 |
Dimensiones de sistemas (metros) | |||
Longitud | 5.91 | 5.91 | 5.91 |
Ancho | 5.63 | 5.63 | 5.63 |
Alto | 11.47 | 13.68 | 15.90 |
Dimensiones de carro (metros) | |||
Longitud | 5.10 | 5.10 | 5.10 |
Ancho | 2.35 | 2.35 | 2.35 |
Alto | 1.80 | 1.80 | 1.80 |
Peso ( Kg.) | 2300 | 2300 | 2300 |
Motorreductor | Motorreductor planetario 15 hp | ||
Control de motor | PLC y HMI SIEMENS | ||
Velocidad | AC 220 Volts, 3 PH , 60 HZ | ||
Dispositivos de seguridad | Seguridades electrónicas, eléctricas y mecánicas. | ||
Plataformas verticales que permiten salvar barreras arquitectónicas a personas en silla de ruedas.
Con el objetivo de eliminar barreras arquitectónicas, facilitar la integración y dotar de total autonomía a las personas con movilidad reducida, se crea la Plataforma Vertical PH-300 de hueco abierto para recorridos cortos.
La Plataforma PH-300 es la solución para salvar pequeños desniveles y garantizar el acceso tanto a edificios públicos, privados como a viviendas residenciales.
VENTAJAS
Plataformas que permiten a personas en silla de ruedas salvar tramos de escalera ya sean rectos o curvos.
Las plataformas de tijeras tienen su aplicación en la elevación de cargas y/o personas hasta alturas relativamente cortas; empleándose en muy diversos usos dentro de la industria (muelles de carga, puesta a altura de trabajo…) y siempre como máquina de elevación de posición estable.