Autobox lift es ya una realidad que te ofrece una solución permanente para los problemas de estacionamiento.
Te permite aumentar la capacidad de tu estacionamiento hasta 8 veces más y brindar un servicio de calidad sin la necesidad de grandes inversiones en bienes raíces y construcciones.
Con Autobox te puedes olvidar de robos y daños a los vehículos, así como servicios de valet parking, y lo más importante, aprovechar tu espacio para obtener la máxima rentabilidad en tu negocio.
Nuestro software permite que el usuario final pueda utilizar Autobox con gran facilidad y seguridad.
Autobox Lift es una solución flexible, escalable y rápida de implementar, en tan solo 8 días puedes tener tu estacionamiento funcionando sin cerrar tus instalaciones!
Capacidades para vehículos medianos (hasta 1.85 mts. de altura)

Especificaciones para vehículos medianos
| Modelo | CM8 | CM10 | CM12 | CM14 | CM16 |
|---|---|---|---|---|---|
| Capacidad de carga (vehículos) | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| Dimensiones de sistemas (metros) | |||||
| Longitud | 5.91 | 5.91 | 5.91 | 5.91 | 5.91 |
| Ancho | 5.63 | 5.63 | 5.63 | 5.63 | 5.63 |
| Alto | 11.47 | 13.68 | 15.90 | 18.11 | 20.33 |
| Dimensiones de carro (metros) | |||||
| Longitud | 5.10 | 5.10 | 5.10 | 5.10 | 5.10 |
| Ancho | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 |
| Alto | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |
| Peso ( Kg.) | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 |
| Motorreductor | Motorreductor planetario 15 hp | ||||
| Control de motor | PLC y HMI SIEMENS | ||||
| Velocidad | AC 220 Volts, 3 PH , 60 HZ | ||||
| Dispositivos de seguridad | Seguridades electrónicas, eléctricas y mecánicas. | ||||
Capacidades para vehículos grandes (hasta 2.10 mts. de altura)

Especificaciones para vehiculos grandes
| Modelo | CM8 | CM10 | CM12 |
|---|---|---|---|
| Capacidad de carga (vehículos) | 8 | 10 | 12 |
| Dimensiones de sistemas (metros) | |||
| Longitud | 5.91 | 5.91 | 5.91 |
| Ancho | 5.63 | 5.63 | 5.63 |
| Alto | 11.47 | 13.68 | 15.90 |
| Dimensiones de carro (metros) | |||
| Longitud | 5.10 | 5.10 | 5.10 |
| Ancho | 2.35 | 2.35 | 2.35 |
| Alto | 1.80 | 1.80 | 1.80 |
| Peso ( Kg.) | 2300 | 2300 | 2300 |
| Motorreductor | Motorreductor planetario 15 hp | ||
| Control de motor | PLC y HMI SIEMENS | ||
| Velocidad | AC 220 Volts, 3 PH , 60 HZ | ||
| Dispositivos de seguridad | Seguridades electrónicas, eléctricas y mecánicas. | ||





Contáctanos